Cómo Leer la Cuenta
Lo siguiente es una explicación de los términos que se encuentran en su cuenta de Texas Gas Service.
Si tiene otras preguntas sobre su cuenta, comuníquese con Servicio al Cliente.
Explanation of terms
| Energy Use | El gas natural se vende según volumen (que se expresa en pies cúbicos), MCF o CCF. |
| MCF | La abreviatura de 1,000 pies cúbicos |
| CCF | La abreviatura de 100 pies cúbicos |
| Energy Charge | Este cargo incluye el costo básico de entregar el servicio de gas a nuestros clientes, basado en el volumen de gas consumido más cualquier cargo fijo mensual aplicable. Este cargo ha sido aprobado por las autoridades reguladoras apropiadas de su área de servicio. |
| PGA/COG | Este cargo refleja el costo de mayoreo del gas natural que compramos de nuestros proveedores. Este ajuste o costo sube o baja cuando el costo del gas para Texas Gas Service sube o baja. |
| PGA | La abreviatura para un ajuste en el gas comprado |
| COG | La abreviatura para el costo de gas |
Nota: Las cuentas de los clientes de TGS cambiarán al principio del verano de 2004. Esperamos que las nuevas cuentas sean más fáciles de leer y entender.




Printable Version