Refined Products and Crude
Crude Oil Quality
Historical MEH Quality Data - WTI
| Month/Year | API | Sulfur | RVP | BS&W | Iron | Nickel | Vanadium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | 43.0 | 0.14 | 8.2 |
0.06 | 7.4 | 1.0 | 0.6 |
| 07/2025 | 42.8 | 0.12 | 8.4 | 0.06 | 7.1 | 0.9 | 0.5 |
| 06/2025 | 42.9 | 0.14 | 8.5 | 0.08 | 9.1 | 0.9 | 0.5 |
| 05/2025 | 43.4 | 0.13 | 8.5 | 0.07 | 8.6 | 0.8 | 0.5 |
| 04/2025 | 43.2 | 0.14 | 8.4 | 0.08 | 9.2 | 1.0 | 0.6 |
| 03/2025 | 43.2 | 0.14 | 8.7 | 0.09 | 9.9 | 0.8 | 0.5 |
| 02/2025 | 43.5 | 0.13 | 8.8 | 0.09 | 8.3 | 0.8 | 0.6 |
| 01/2025 | 43.1 | 0.12 | 8.8 | 0.08 | 8.0 | 1.0 | 0.5 |
| 12/2024 | 43.1 | 0.16 | 8.8 | 0.08 | 8.8 | 0.9 | 0.7 |
| 11/2024 | 43.1 | 0.14 | 8.5 | 0.07 | 6.6 | 0.9 | 0.6 |
| 10/2024 | 43.1 | 0.14 | 8.5 | 0.08 | 7.7 | 0.8 | 0.6 |
| 09/2024 | 43.0 | 0.16 | 8.2 | 0.08 | 10.0 | 0.8 | 0.7 |
| 08/2024 | 43.2 | 0.13 | 8.0 | 0.05 | 6.5 | 0.7 | 0.4 |
